10,000ドルチャレンジ
週足 日足 高値104.391、安値103.860、始値103.884、終値104.231で陰線での引けとなりました。 昨日のドル円は前週末より続いた米長期金利の上昇を受けて、ドル高傾向での推移となりました。 東京時間では、成人式で東京市場が休場という事もあり、ドルの上…
10,000ドルチャレンジ結果 昨日の取引はジョージアの米上院議員選挙結果を睨み、神経質な値動きが続き、前日安値をアッサリと割り込んで、その後は小幅な値動きが続きました。 欧州時間に入るまでは欧州株安によるリスクオフでのドル買いが優勢かと見られて…
10,000ドルチャレンジ結果 10,000ドルチャレンジ! (単位:ドル) 目標 10,000 開始残高 3,000.00(2020/12/14開始) 本日残高 4182.04 月初残高 4215.69 月間利益 ▲33.65 週初残高 4215.69 週間利益 ▲33.65 前日残高 4256.32 当日利益 ▲74.28 前日、102円後…
10,000ドルチャレンジ 10,000ドルチャレンジ! (単位:ドル) 目標 10,000 開始残高 3,000.00(2020/12/14開始) 本日残高 4256.32 月初残高 4215.69 月間利益 40.63 週初残高 4215.69 週間利益 40.63 前日残高 4215.69 当日利益 40.63 直近安値102.954を下…
10,000ドルチャレンジ結果 10,000ドルチャレンジ! (単位:ドル) 目標 10,000 開始残高 3,000.00(2020/12/14開始) 本日残高 4215.69 月初残高 3,000.00 月間利益 1215.69 週初残高 4345.51 週間利益 ▲129.82 前日残高 4345.51 当日利益 ▲129.82 金曜日の…
10,000ドルチャレンジ結果 10,000ドルチャレンジ! (単位:ドル) 目標 10,000 開始残高 3,000.00(2020/12/14開始) 本日残高 4345.51 月初残高 3,000.00 月間利益 1345.51 週初残高 4259.28 週間利益 86.23 前日残高 4259.28 当日利益 86.23 金曜日の取引…
10,000ドルチャレンジ結果 10,000ドルチャレンジ! (単位:ドル) 目標 10,000 開始残高 3,000.00(2020/12/14開始) 本日残高 4259.28 月初残高 3,000.00 月間利益 1259.28 週初残高 3,000.00 週間利益 1259.28 前日残高 3735.93 当日利益 523.35 金曜日の…
10,000ドルチャレンジ結果 10,000ドルチャレンジ! (単位:ドル) 目標 10,000 開始残高 3,000.00(2020/12/14開始) 本日残高 3735.93 月初残高 3,000.00 月間利益 735.93 週初残高 3,000.00 週間利益 735.93 前日残高 3123.98 当日利益 611.95 昨日の取引…
10,000ドルチャレンジ結果 10,000ドルチャレンジ! (単位:ドル) 目標 10,000 開始残高 3,000.00(2020/12/14開始) 本日残高 3123.98 月初残高 3,000.00 月間利益 123.98 週初残高 3,000.00 週間利益 123.98 前日残高 3,000.00 当日利益 26.40 前日、ダブ…
週足 日足 高値104.144、安値、始値104.007、終値103.599で陰線での引けとなりました。 昨日のドル円はNYでの再度のロックダウン懸念により、ドルの上値は重いながらも、5・10日ということで仲値に向けてドルは上昇しましたが、12月11日に付けた104.145が更…
10,000ドルチャレンジ開始 10,000ドルチャレンジ! (単位:ドル) 目標 10,000 開始残高 3,000.00(2020/12/14開始) 本日残高 3,000.00 月初残高 3,000.00 月間利益 0 週初残高 3,000.00 週間利益 0 前日残高 3,000.00 当日利益 0 現在、不動産屋との話し合…